Khoom Piav Qhia

Finned Chev Roj Cua Txias Cua Kub Txauv
Khoom Cim
EFPHEM
Siab kub hloov coefficiency
Kev xaiv dav ntawm cov raj finned - coiling hom, dov hom, phaj-phaj hom, vuam hom; hlau lossis txhuas
Raws li kev siv ntau yam, peb yuav tsim cov khoom lag luam zoo rau koj cov kev ntsuas
Kev cog lus loj, me me hauv pem teb
Kev Tu yooj yim

10-xyoo kev nyob hauv kev ua kom sov siab thiab lub nkoj siab
2 qhov chaw tsim khoom ntau lawm - Guangzhou, Hubei
Pab pawg muaj zog - 5senior engineers (dhau 15 xyoo kev)
Zoo tau lees paub - CE, SGS, ISO9001 ntawv pov thawj, 18 patents
Warranty - 10 xyoo lav

Lwm Cov Ntaub Ntawv
Kev Xaiv Tus Xaiv(tshav kub hloov raj lub taub 18, xov diam 38), lub tshav kub hloov ua hauj lwm square meter | |||||||||
| Cov npoo raj qty | Raj qty | Dav | Lub raj ntev (hli) | ||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14 | |||||
| 4 | 14 | 18.7 | |||||||
| 5 | 17.5 | 23.4 | |||||||
| 6 | 21 | 28 | |||||||
16 | 3 | 785 | 28 | 35 | 46.0 | 56.1 | |||
| 4 | 37.4 | 46.7 | 56.1 | 74.8 | |||||
| 5 | 46.7 | 58.4 | 70.1 | 93.4 | |||||
| 6 | 56.1 | 70.1 | 84.1 | 112.1 | |||||
30 | 3 | 1415 | 105.1 | 131.4 | 164.3 | ||||
| 4 | 140.2 | 175.2 | 219 | ||||||
| 5 | 175.2 | 219 | 273.8 | ||||||
| 6 | 210.2 | 262.8 | 328.5 | ||||||
Xav paub ntau ntxiv, tiv tauj peb!
Tus Neeg Hu: Ntxoov Vaj
Cim npe nrov: finned chev roj cua txias cua kub hloov, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, luv nqi, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


