Sunpro Series Residential EVI Inverter Cua sov & Txias Thaum Tshav Kub Kub

Sunpro Series Thaum tshav kub kub twj tso kua mis -1

Parameters for Selection (Reference only)
| Qauv: TR-P | 40HCR4INEM-SA | 60HCR4INEM-SA | 90HCR4INEM-SA | 130HCR4INEM-SA |
| Fais fab mov (V / Ph / Hz) | 220-240V ~/50Hz | |||
| Hom tub yees | R32 | |||
| [Space Heating] Ambient Temperature (DB/WB): 7 degree / 6 degree, Dej Kub (Inlet / Outlet): 30 degree / 35 degree . | ||||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 1.69~4.12 | 1.73~6.06 | 2.32~8.65 | 3.53~12.76 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 0.27~0.88 | 0.28~1.31 | 0.38~1.88 | 0.58~2.83 |
| COP | 6.15~4.65 | 6.13~4.61 | 6.06~4.59 | 6.01~4.51 |
| [Space Heating] Ambient Temperature (DB/WB): 7 degree / 6 degree, Dej Kub (Inlet / Outlet): 50 degree / 55 degree . | ||||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 1.09~3.52 | 1.12~5.29 | 1.81~7.83 | 2.38~10.86 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 0.25~1.32 | 0.26~2.03 | 0.43~3.05 | 0.58~4.31 |
| COP | 4.32~2.65 | 4.24~2.61 | 4.15~2.56 | 4.11~2.52 |
| [Space Cooling] Ambient Temperature (DB/WB): 35 degree / -, Dej Kub (Inlet / Outlet): 12 degree / 7 degree . | ||||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 0.95~3.41 | 0.97~4.86 | 1.43~7.17 | 2.06~10.33 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 0.20~1.22 | 0.21~1.76 | 0.32~2.67 | 0.46~3.89 |
| COP | 4.61~2.79 | 4.55~2.75 | 4.45~2.68 | 4.43~2.65 |
| [Dej Kub] Ambient Temperature (DB/WB): 20 degree / 15 degree, Dej Kub ntawm 15 degree txog 55 degree . | ||||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 7.32 | 10.37 | 15.31 | |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 1.01 | 1.51 | 2.15 | 3.21 |
| COP | 4.83 | 4.83 | 4.82 | 4.76 |
| Qib ERP (35 degree) | Ib plus plus | |||
| Qib ERP (55 degree) | Ib plus plus | |||
| Hluav taws xob rhaub Rated Input (kW) | 3 | |||
| Max. Lub zog hluav taws xob (kW) | 4.4 (1.4 ntxiv rau 3) | 5.1 (2.1 ntxiv rau 3) | 6.1 (3.1 ntxiv rau 3) | 7.5 (4.5 ntxiv rau 3) |
| Max. Ua haujlwm tam sim no (A) | 20 (6.3 ntxiv rau 13.7) | 23.2 (9.5 ntxiv rau 13.7) | 27.8 (14.1 ntxiv rau 13.7) | 34.1 (20.4 ntxiv rau 13.7) |
| Circulating Pump | Ua-hauv | |||
| Ntxuam Tsav Hom | DC lub cev muaj zog | |||
| Water Side Thaum tshav kub kub Exchanger | Phaj Heat Exchanger (nto moo hom) | |||
| Cua Side Heat Exchanger | Finned Thaum tshav kub kub Exchanger | |||
| Expansion Tank Volume (L) | 2 | |||
| Zaub | 4-inch Coloured Touch Screen | |||
| Wi-Fi Function | Yog lawm | |||
| Rated Dej Flow (m³ / h) | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 |
| Dej siab poob (kPa) | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Kev sib txuas ntawm cov kav dej | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Suab Siab Qib ntawm 1m dB(A) | 42~52 | 42~53 | 43~54 | 43~55 |
| Kev khiav hauj lwm ntau (degree) | -25~43 | |||
| Max. Qhov hluav taws xob Dej Temp. (degree) | 60 | |||
| Dej pov thawj Class | IPX4 | |||
| Hluav taws xob pov thawj | I | |||
| Net Dimensions (L × W × H) (mm) | 1150×450×695 | 1150×450×695 | 1338 x 450 x 870 | 1338 x 450 x 870 |
Siv R32 / R290 ua tub yees
Cov tub yees xws li R-410A thiab R407C tau txais txiaj ntsig dav, thiab tseem R32 thiab R290, piv txwv li, muaj peev xwm ua kom lub ntiaj teb qis dua. Yog li ntawd, tus qub yog maj mam muab txoj kev mus rau tom kawg nyob rau hauv lub tshav kub twj tso kua mis kev lag luam.
Kev ua haujlwm dav dua
Sunpro Series Residential Heat Pump yog dav haum rau nruab nrab cua sov, cua txias, thiab cov cua sov hauv tsev, vim tias peb siv cov cuab yeej siv siab heev xws li inverter thiab EVI thev naus laus zis. Qhov ntsuas kub qis tshaj plaws thaum lub sijhawm ua haujlwm tuaj yeem txo qis mus rau -25ºC thaum tseem tuaj yeem ua kom sov dej ruaj khov.

Kev ua tau zoo nyob rau hauv High Efficiency
Nta xws li COP ntawm 6.15 thiab ErP ntsuam xyuas ntawm A ntxiv ntxiv ntxiv ua rau Sunpro Series cov twj tso cua sov kom them thiab rov ua haujlwm zoo. Li no peb txuag ntau zog thiab txo cov nqi cua sov.

Ntse Tswj System
Nrog Wi-nkaus muaj nuj nqi, cov neeg siv tswj lub tshuab cua sov nyob qhov twg thiab txhua lub sijhawm:

Tag nrho DC Inverter Technology
Sunpro Series kub twj tso kua mis muaj tag nrho DC inverter ntxaib-rotary compressor thiab lub inverter brushless lub cev muaj zog, aiming muab adjustable kub tau txais thiab coj siab tshaj plaws kev nplij siab thaum txuag nqi.

Kev hloov kho ntse ntawm Dej kub
Qhov tshwj xeeb tswj logic pub rau Sunspro Series cov twj tso cua sov los kho nws cov dej kub ntawm qhov hluav taws xob hauv txoj kev ntse, raws li qhov tseeb ntawm qhov ntsuas kub rau lub sijhawm. Nyob rau hauv tas li ntawd, txawm nyob rau hauv nruab nrab cua sov, cua txias, los yog domestic dej kub muab, peb cov twj tso kua mis kub yuav circulate cov kua (cua / dej) ntawm ib tug zoo ib yam.

Txuas Kov Screen
Lub LCD zaub tuaj yeem ntsia tau rau ntawm phab ntsa. Lub luag haujlwm tseem ceeb yog ua kom pom cov dej kub thiab muab cov neeg siv pom kev paub txog peb cov twj tso kua mis kub ua haujlwm nrog 0.5 degree qhov ntsuas qhov kub thiab txias.
Tsawg suab nrov tsim
Kev nplij siab yuav tsum yog qhov tseem ceeb. Zoo li ntau cov ntawv thov sab hauv tsev / cov khoom siv, peb siv cov cuab yeej siv hluav taws xob txo qis hauv peb lub twj tso kua mis kub, nrog rau kev sim ua kom muaj suab nrov zoo ib puag ncig.

Advanced Technology
Enhanced Vapor Txhaj, luv luv rau EVI, yog ib qho cuab yeej siv los ntawm peb cov twj tso cua sov kom ua tiav qhov kev ua tau zoo dua ntawm qhov kub thiab txias txawm tias nyob rau hauv huab cua huab cua xws li -25 degree . Raws li cov thev naus laus zis zoo li no, Sunpro Series cov twj tso cua sov yuav ua haujlwm zoo kawg nkaus thiab ua nws txoj haujlwm zoo tshaj plaws.

Ntiaj teb no Application Potential
Nrog rau cov yam ntxwv saum toj no, Sunpro Series cua sov & cua txias twj tso kua mis tuaj yeem siv dav hauv:

Cim npe nrov: sunpro series vaj tse thaum tshav kub kub twj tso kua mis, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, luv nqi, hais, ua nyob rau hauv Suav teb



