Lub Cua Kub Dej Kub Kub Ua Haujlwm Li Cas?
Nrog EVI system, ASHP Dej rhaub txawm muaj peev xwm khiav ntawm Minus 20 degrees Celsius tsis tu ncua. Yog li no series yog siv nyob rau hauv txias txias.
Thaum tshav kub kub twj tso kua mis Operation Show

Tsawg-kub ib puag ncig dej kub daws rau lub neej txhua hnub

Qhov Zoo Tshaj Plaws
EVI Technology
Qhov zoo tshaj plaws cua sov muaj peev xwm ua tau zoo thiab qis vortex kub.

Lub zog ua haujlwm ntawm ASHP poob qis qis thaum kub poob. Ntawm -7 degree, nws COP ntau dua.
Zoo Compressor

- Floated Foob rau kev kub siab compressor (Thermal stress).
- Tsau vortex disk thiab dynamic tso valve-tshwj xeeb tsim rau qhov sib txawv siab.
- Kev nyab xeeb qhov kub thiab txias.
Kev ua tau zoo heev

EVI super-low kub cua kub twj tso kua mis tuaj yeem txhim kho nws lub peev xwm cua sov.
Kev xaiv qauv
| Qauv: TRP-F | 105 HWR3TEVI-U | 185 HWR3TEVI-U | 370 HWR3TEVI-U |
| * Test Condition: Ambient Kub: (DB / WB) 20 degree / 15 degree; Dej kub ntawm 15 degree txog 55 degree | |||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 10.5 | 18.5 | 37 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 2.36 | 4.18 | 8.39 |
| COP | 4.45 | 4.43 | 4.41 |
| * Test Condition: Ambient Temperature: (DB/WB) 7 degree / 6 degree; Dej kub ntawm 9 degree txog 55 degree | |||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 8.5 | 15 | 30 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 2.35 | 4.05 | 8.08 |
| COP | 3.62 | 3.7 | 3.71 |
| Test Condition: Ambient Temperature: (DB/WB) -12 degree /-14 degree ; Dej kub ntawm 6 degree txog 55 degree | |||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 4.6 | 10.2 | 20.5 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 2.16 | 4.34 | 8.68 |
| COP | 2.13 | 2.35 | 2.36 |
| Max. Qhov hluav taws xob dej kub (degree) | 60 | ||
| Kev Ua Haujlwm Ntau Yam (degree) | -25~43 | ||
| Max. Lub zog hluav taws xob (kW) | 3.9 | 6.7 | 13.5 |
| Max. Ua haujlwm tam sim no (A) | 7 | 12.5 | 25 |
| Fais fab mov (V / Ph / Hz) | 380-415V/3N~/50Hz | ||
| Dej ntws Volume (m³ / h) | 2 | 3.2 | 6.4 |
| Dej siab poob (kPa) | 35 | 54 | 60 |
| Kev sib txuas dej | G3/4 "(poj niam) | G1" (poj niam) | G1-1/2"(txiv neej) |
| Lub suab nrov ntawm 10m dB (A) | Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 67 |
| Hom tub yees | R410A | ||
| Net Dimensions (L / W / H) (mm) | 720×790×930 | 830×830×1162 | 1555×870×1362 |
Cim npe nrov: coj mus muag evi dej kub twj tso kua mis, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, luv nqi, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


