Sunrise Series Commercial Evi Cua Sov & Txias Tshav Kub Kub

Sunrise Series Thaum tshav kub kub twj tso kua mis -1

Sunrise Series Thaum tshav kub kub twj tso kua mis -2
Parameters for Selection (Reference only)
| Qauv: TR-P | 325 HCR3TEVI-U | 450HCR3TEVI-U | 860HCR3TEVI-U |
| Fais fab mov (V / Ph / Hz) | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz |
| Kev Ua Haujlwm Ntau Yam (ºC) | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| [Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7 degree / 6 degree, Dej Temp. (Inlet / Outlet): 30 degree / 35 degree. | |||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 33.68 | 46.35 | 88.58 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) (kW) | 9.36 | 13.17 | 24.07 |
| COP | 3.6 | 3.52 | 3.5 |
| [Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7 degree / 6 degree, Dej Temp. (Inlet / Outlet): 50 degree / 55 degree. | |||
| Cua sov muaj peev xwm (kW) | 27.28 | 37.54 | 71.75 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 11.14 | 15.14 | 29.17 |
| COP | 2.45 | 2.48 | 2.46 |
| [Space Cooling] Ambient Temp. (DB/WB): 35 degree / -, Water Temp. (Inlet / Outlet): 12 degree / 7 degree. | |||
| Lub peev xwm txias (kW) | 23.2 | 35 | 65 |
| Lub zog hluav taws xob (kW) | 8.35 | 12.2 | 23.8 |
| EER | 2.78 | 2.65 | 2.73 |
| Max. Lub zog hluav taws xob (KW) | 13.5 | 19 | 36 |
| Max. Ua haujlwm tam sim no (A) | 25 | 34 | 65 |
| Max.Outlet Dej Temp.(ºC) | 60 | ||
| Rated Dej Flow Volume (m³ / h) | 5.79 | 7.97 | 15.23 |
| Dej siab poob siab (kpa) | 60 | 40 | 45 |
| Suab Siab ntawm 1m dB (A) | Tsawg dua lossis sib npaug li 64 | Tsawg dua lossis sib npaug li 68 | Tsawg dua lossis sib npaug li 69 |
| Cov kav dej txuas (inlet / qhov hluav taws xob) | G1-1/4" (Txiv neej) | G1-1/2" (Txiv neej) | 2-1/2" (Flange) |
| Hom tub yees | R410A | R410A | R410A |
| Kev sib txuas dej (inch) | G1-1/4" (txiv neej) | G1-1/2" (txiv neej) | 2-1/2" (flange) |
| Dej pov thawj Class | IPX4 | ||
| Net Dimensions (L / W / H) (mm) | 1555×870×1322 | 1500×860×1430 | 1954×957×2021 |
Sunrise Series Thaum tshav kub kub twj tso kua mis Overlook
Hydrophilic Aluminium Finned Evaporator
Hydrophilic fin kev npaj ua kom muaj cua sov ntau dua thiab ua kom cov cua sov ua haujlwm ntawm kev nqus cua sov los ntawm huab cua mus rau cov tub yees.

Nto moo Compressor
Lub npe nrov thoob ntiaj teb compressor nrog kev ua haujlwm siab yog tiv taus kub, siab siab, thiab suab nrov tsawg, thiab muaj lub neej ua haujlwm ntev.

Stable Electronic Expansion Valve
Txais yuav lub siab zoo hloov pauv kom kho cov tub yees txaus kom raug thiab nqus cua sov ntau dua los ntawm huab cua.

Tshwj xeeb tshaj yog rau kev thov loj hauv cua sov thiab cua txias
Siv rau qee qhov chaw pej xeem hauv thaj chaw huab cua txias uas muaj kev thov loj heev ntawm cov cua sov hauv nruab nrab, cua sov dej, thiab lwm yam.

Qhov zoo ntawm Sunrise Series tshav kub twj tso kua mis
Los ntawm kev siv cov thev naus laus zis ntawm EVI, Sunrise Series cov twj tso cua sov tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov ntawm qhov kub thiab txias li qis li -25ºC, lossis tseem ua haujlwm zoo dua thaum kub qis dua.

Cim npe nrov: Sunrise series coj mus muag kub twj tso kua mis, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, luv nqi, hais, ua nyob rau hauv Suav teb

